chr1	222926480	138	60	61
chr2	173427134	226642198	60	61
chr3	141102649	402959923	60	61
chr4	90784178	546414421	60	61
chr5	88548715	638711807	60	61
chr6	51104803	728736472	60	61
chr7	45555690	780693160	60	61
chr8	43943706	827008250	60	61
chr9	33500348	871684490	60	61
chr10	30236901	905743318	60	61
chr11	29668776	936484308	60	61
chr12	29012171	966647704	60	61
chr13	28588406	996143552	60	61
chr14	27399750	1025208572	60	61
chr15	26701861	1053065125	60	61
chr16	22333370	1080212158	60	61
chr17	20320162	1102917891	60	61
chr18	20063380	1123576863	60	61
chr19	17975779	1143974773	60	61
chr20	16168984	1162250289	60	61
chr21	16061661	1178688897	60	61
chr22	15599760	1195018393	60	61
chr23	13966068	1210878289	60	61
chr24	13124949	1225077265	60	61
chr25	11948758	1238421104	60	61
chr26	10775780	1250569148	60	61
chr27	9218850	1261524665	60	61
chr28	7760717	1270897303	60	61
chr29	7267113	1278787506	60	61
chr30	7255766	1286175878	60	61
chr31	4697337	1293552714	60	61
chr32	4275178	1298328480	60	61
chr33	4260502	1302675051	60	61
chr34	2665363	1307006702	60	61
chr35	1728699	1309716628	60	61
chr36	1333486	1311474279	60	61
chr37	776894	1312830130	60	61
chr38	638045	1313620113	60	61
chr39	647450	1314268933	60	61
chr40	643926	1314927314	60	61
chr41	357424	1315582113	60	61
chr42	245289	1315945635	60	61
chrZ	88095958	1316195151	60	61
