chr01	122678785	7	70	71
chr02	85426708	124431354	70	71
chr03	91889043	211078451	70	71
chr04	88276631	304280202	70	71
chr05	88915250	393817935	70	71
chr06	77573801	484003410	70	71
chr07	80974532	562685416	70	71
chr08	74330416	644816735	70	71
chr09	61074082	720209022	70	71
chr10	69331447	782155598	70	71
chr11	74389097	852477502	70	71
chr12	72498081	927929308	70	71
chr13	63241923	1001463083	70	71
chr14	60966679	1065608470	70	71
chr15	64190966	1127446109	70	71
chr16	59632846	1192554096	70	71
chr17	64289059	1253038847	70	71
chr18	55844845	1318246329	70	71
chr19	53741614	1374888965	70	71
chr20	58134056	1429398324	70	71
chr21	50858623	1488362874	70	71
chr22	61439934	1539948056	70	71
chr23	52294480	1602265711	70	71
chr24	47698779	1655307262	70	71
chr25	51628933	1703687460	70	71
chr26	38964690	1756053957	70	71
chr27	45876710	1795575293	70	71
chr28	41182112	1842107392	70	71
chr29	41845238	1883877827	70	71
chr30	40214260	1926320862	70	71
chr31	39895921	1967109619	70	71
chr32	38810281	2007575489	70	71
chr33	31377067	2046940210	70	71
chr34	42124431	2078765528	70	71
chr35	26524999	2121491744	70	71
chr36	30810995	2148395679	70	71
chr37	30902991	2179646839	70	71
chr38	23914537	2210991309	70	71
chrX	123869142	2235247489	70	71
chrMT	16727	2360886198	70	71
