chr1	119294037	87	70	71
chr2	238844183	120998413	70	71
chr3	183772800	363254744	70	71
chr4	92923151	549652958	70	71
chr5	112293617	643903671	70	71
chr6	93368415	757801571	70	71
chr7	123523216	852503909	70	71
chr8	104246046	977791831	70	71
chr9	64683936	1083527195	70	71
chr10	90667400	1149135278	70	71
chr11	85788095	1241098017	70	71
chr12	106346232	1328111747	70	71
chr13	64922896	1435977301	70	71
chr14	47677399	1501827757	70	71
chr15	50236165	1550186352	70	71
chr16	50732815	1601140267	70	71
chr17	47651721	1652597927	70	71
chr18	33166870	1700930477	70	71
chr19	26998044	1734571250	70	71
chr20	100526017	1761955071	70	71
chr21	98598843	1863917264	70	71
chr22	38360130	1963924752	70	71
chr23	47379281	2002832974	70	71
chr24	46610899	2050889192	70	71
chr25	47158557	2098166051	70	71
chr26	28693288	2145998392	70	71
chr27	32167772	2175101675	70	71
chr28	63897334	2207729077	70	71
chr29	37455388	2272539321	70	71
chr30	30283642	2310529876	70	71
chrX	110613827	2341246230	70	71
chrY	12677250	2453440343	70	71
MT	16735	2466298803	70	71
