chr1	249250621	55	60	61
chr2	243199373	253404909	60	61
chr3	198022430	500657660	60	61
chr4	191154276	701980519	60	61
chr5	180915260	896320755	60	61
chr6	171115067	1080251325	60	61
chr7	159138663	1254218365	60	61
chr8	146364022	1416009395	60	61
chr9	141213431	1564812873	60	61
chr10	135534747	1708379919	60	61
chr11	135006516	1846173636	60	61
chr12	133851895	1983430318	60	61
chr13	115169878	2119513135	60	61
chr14	107349540	2236602568	60	61
chr15	102531392	2345741324	60	61
chr16	90354753	2449981629	60	61
chr17	81195210	2541842351	60	61
chr18	78077248	2624390871	60	61
chr19	59128983	2703769463	60	61
chr20	63025520	2763883986	60	61
chr21	48129895	2827959988	60	61
chr22	51304566	2876892104	60	61
chrX	155270560	2929051802	60	61
chrY	59373566	3086910265	60	61
chrMT	16569	3147273472	70	71
chrGL000207.1	4262	3147290342	60	61
chrGL000226.1	15008	3147294741	60	61
chrGL000229.1	19913	3147310065	60	61
chrGL000231.1	27386	3147330375	60	61
chrGL000210.1	27682	3147358283	60	61
chrGL000239.1	33824	3147386492	60	61
chrGL000235.1	34474	3147420945	60	61
chrGL000201.1	36148	3147456059	60	61
chrGL000247.1	36422	3147492875	60	61
chrGL000245.1	36651	3147529970	60	61
chrGL000197.1	37175	3147567297	60	61
chrGL000203.1	37498	3147605157	60	61
chrGL000246.1	38154	3147643345	60	61
chrGL000249.1	38502	3147682200	60	61
chrGL000196.1	38914	3147721409	60	61
chrGL000248.1	39786	3147761037	60	61
chrGL000244.1	39929	3147801552	60	61
chrGL000238.1	39939	3147842212	60	61
chrGL000202.1	40103	3147882882	60	61
chrGL000234.1	40531	3147923719	60	61
chrGL000232.1	40652	3147964991	60	61
chrGL000206.1	41001	3148006386	60	61
chrGL000240.1	41933	3148048136	60	61
chrGL000236.1	41934	3148090833	60	61
chrGL000241.1	42152	3148133531	60	61
chrGL000243.1	43341	3148176451	60	61
chrGL000242.1	43523	3148220580	60	61
chrGL000230.1	43691	3148264894	60	61
chrGL000237.1	45867	3148309379	60	61
chrGL000233.1	45941	3148356076	60	61
chrGL000204.1	81310	3148402848	60	61
chrGL000198.1	90085	3148485579	60	61
chrGL000208.1	92689	3148577231	60	61
chrGL000191.1	106433	3148671531	60	61
chrGL000227.1	128374	3148779804	60	61
chrGL000228.1	129120	3148910384	60	61
chrGL000214.1	137718	3149041722	60	61
chrGL000221.1	155397	3149181802	60	61
chrGL000209.1	159169	3149339855	60	61
chrGL000218.1	161147	3149501743	60	61
chrGL000220.1	161802	3149665642	60	61
chrGL000213.1	164239	3149830207	60	61
chrGL000211.1	166566	3149997250	60	61
chrGL000199.1	169874	3150166659	60	61
chrGL000217.1	172149	3150339431	60	61
chrGL000216.1	172294	3150514516	60	61
chrGL000215.1	172545	3150689748	60	61
chrGL000205.1	174588	3150865235	60	61
chrGL000219.1	179198	3151042799	60	61
chrGL000224.1	179693	3151225050	60	61
chrGL000223.1	180455	3151407804	60	61
chrGL000195.1	182896	3151591333	60	61
chrGL000212.1	186858	3151777344	60	61
chrGL000222.1	186861	3151967383	60	61
chrGL000200.1	187035	3152157425	60	61
chrGL000193.1	189789	3152347644	60	61
chrGL000194.1	191469	3152540663	60	61
chrGL000225.1	211173	3152735390	60	61
chrGL000192.1	547496	3152950149	60	61
chrNC_007605	171823	3153506784	60	61
chrhs37d5	35477943	3153681482	60	61
