chr1	182608553	101	60	61
chr2	178840976	185652231	60	61
chr3	170765399	367473991	60	61
chr4	164945228	541085581	60	61
chr5	160934890	708779998	60	61
chr6	138038782	872397238	60	61
chr7	134401410	1012736768	60	61
chr8	125755317	1149378303	60	61
chr9	125741797	1277229643	60	61
chr10	115962950	1405067240	60	61
chr11	108133669	1522963009	60	61
chr12	106721022	1632899009	60	61
chr13	100667858	1741398818	60	61
chr14	99141757	1843744577	60	61
chr15	97426325	1944538800	60	61
chr16	92510998	2043589001	60	61
chr17	84324624	2137641952	60	61
chr18	69582148	2223372090	60	61
chr19	68953458	2294114044	60	61
chr20	62379178	2364216830	60	61
chr21	52324704	2427635764	60	61
chr22	42917363	2480832650	60	61
chr23	35094755	2524465406	60	61
chrX	139721860	2560145175	60	61
chrY	24927870	2702195834	60	61
chrMT	17482	2727539281	60	61
