chromosome1	230218	64	60	61
chromosome2	813184	234184	60	61
chromosome3	316620	1060988	60	61
chromosome4	1531933	1382951	60	61
chromosome5	576874	2940481	60	61
chromosome6	270161	3527035	60	61
chromosome7	1090940	3801766	60	61
chromosome8	562643	4910956	60	61
chromosome9	439888	5483042	60	61
chromosome10	745751	5930327	60	61
chromosome11	666816	6688574	60	61
chromosome12	1078177	7366572	60	61
chromosome13	924431	8462787	60	61
chromosome14	784333	9402693	60	61
chromosome15	1091291	10200166	60	61
chromosome16	948066	11309713	60	61
Mito	85779	12273640	60	61
